2014年四川高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:39:03
| 年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 2014 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 540 |
| 2014 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 |
| 2014 | 四川 | 理科 | 本科三批 | 446 |
| 2014 | 四川 | 理科 | 彝文專(zhuān)業(yè)本科 | 337 |
| 2014 | 四川 | 理科 | 藏文專(zhuān)業(yè)本科 | 227 |
| 2014 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 |
| 2014 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 551 |
| 2014 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 2014 | 四川 | 文科 | 本科三批 | 476 |
| 2014 | 四川 | 文科 | 彝文專(zhuān)業(yè)本科 | 435 |
| 2014 | 四川 | 文科 | 藏文專(zhuān)業(yè)本科 | 304 |
| 2014 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
