2010年黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:39:56
| 年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 2010 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 532 |
| 2010 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 448 |
| 2010 | 黑龍江 | 理科 | 本科三批最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 310 |
| 2010 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(lèi)本科 | 269 |
| 2010 | 黑龍江 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 261 |
| 2010 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 2010 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 450 |
| 2010 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 320 |
| 2010 | 黑龍江 | 文科 | 體育類(lèi)本科 | 270 |
| 2010 | 黑龍江 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 263 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
